Mikiny - Velikostní tabulky

Tabulky velikostí pánských, dámských i dětských mikin

Dámské

velikost konfekce XS S M L XL XXL
A - šířka hrudníku (cm)  41-43 44-46 47-49 50-52 53-55 56-58
B - šířka boků (cm) 41-43 44-46  47-49  50-52  53-55  56-58
C - délka (cm) 63-65 65-66 66-67 67-68 69-70 70-71
D - délka rukávu (cm) 71-72 73-75 76-77 78-79 80-81 82-83

velikost konfekce S M L XL
výška postavy (cm) 122-128 134-140 146-152 158-164
A - šířka hrudníku (cm)  44-46 47-49 50-52 53-54 
B - šířka boků (cm) 44-46  47-49  50-52  53-54 
C - délka (cm) 51-54 55-57 58-62 63-66
- délka rukávu (cm) 58-60 61-64  65-68 69-72
Zobrazit produkty